地址1 | http://202.116.41.232/index.html |
说明 | 华师镜像站 |
出版机构 | 维普资讯 |
主题分类 | 综合 |
文献类型 | 电子期刊 |
揭示深度 | 全文 |
文件格式 | PDF, VIP |
内容语种 | 中文 |
资源简介 | 《中文科技期刊数据库》(全文版)提供镜像安装、网上包库和网上免费检索流量计费下载方式等多种使用方式,供用户单位选择。 〖 数 据 库 简 介 〗 《中文科技期刊数据库》源于重庆维普资讯有限公司1989年创建的《中文科技期刊篇名数据库》,其全文和题录文摘版一一对应,经过13年的推广使用和完善,全面解决了文摘版收录量巨大但索取原文繁琐的问题。全文版的推出受到国内广泛赞誉,同时成为国内各省市高校文献保障系统的重要组成部分。 海量数据:包含了1989年至今的8000余种期刊刊载的1370余万篇文献,并以每年150万篇的速度递增。 覆盖范围:涵盖自然科学、工程技术、农业、医药卫生、经济、教育和图书情报等学科的8000余种中文期刊数据资源。 分类体系:按照《中国图书馆分类法》进行分类,所有文献被分为8个专辑: 社会科学、自然科学、工程技术、农业科学、医药卫生、经济管理、教育科学和图书情报。 8大专辑又细分为36个专题:马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论 哲学、宗教 社会科学总论 政治、法律、军事 语言、文字 文学 艺术、历史、地理 数理科学 化学 天文和地球科学、生物科学 金属学与金属工艺 机械和仪表工业 经济管理、一般工业技术 矿业工程 石油和天然气工业 冶金工业、能源与动力工程 原子能技术 教育科学 电器和电工技术、电子学和电信技术 自动化和计算机 化学工业 轻工业和手工业、图书情报 航空航天 环境和安全科学 建筑科学与工程、水利工程 交通运输 农业科学 医药卫生 著录标准:《中国图书馆分类法》。 〖 产 品 特 点 〗 · 由专业质检人员对题录文摘数据进行质检(包括标引和录入错误),确保原始文本数据的质量。考虑到在期刊收录过程中存在缺期情况,公司定期进行刊期统计并作增补,数据完整率 达到99%以上。在主题标引用词基础上,编制了同义词库、同名作者库并定期修订,有助于提高文献检全率。 · 具有检索入口多、辅助手段丰富、查全查准率高和人工标引准确的传统优点,系统内核采用国内最先进的全文检索技术。 · 配备了功能强大的全文浏览器;内嵌北京汉王OCR识别技术,能直接把图像文件转换成文本格式进行编辑;对于无法转换成文字的图形、表格、公式等部分,可通维普资讯营销服务中心"区域识别"和"复制"功能把图像粘贴到word或其他文档中;设置了"题录下载"的输出选项, 解决了WEB检索方式下用户不能自行选择输出字段的问题。 · 期刊全文采用扫描方式加工,保持了全文原貌。采用专有压缩技术,每页文献容量仅为25K左右,800万篇文献容量不超过800G,避免了图像文件容量大、不能编辑的缺点,全文文件支持通用的文字识别软件。 · 通过与期刊社签订入编协议,按税前发行收入的10%支付著作权使用报酬,基本解决了版权保护问题。 〖 产 品 应 用 〗 广泛应用于高等院校图书馆、公共图书馆、信息研究机构、信息咨询中心、科研院所、公司企业、医疗机构、中小学图书馆等多个领域。 |
权限控制方式 | 校内IP用户免费开放 |
数据库类别 | 购买 |
有效期至 | 一直有效 |
“华南师范大学中文期刊数据库(维普)”版权归作者所有,转载请著名出处。